Details
Meet the bike in between nothing. Leaving no rider wanting. Master of the climb, the bomb, the rail, and the air. The utterly unequivocal. The rule crusher. The trend buster. No rig can rule all, but this one can absolutely rule. The mountain bike.
FRAME SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH (mm) | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH (mm) | 571 | 602 | 623 | 650 | 670 |
HEADTUBE ANGLE | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° | 65.4° |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.4° | 77.4° |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.2° | 72.6° | 72.8° | 73.2° | 73.7° |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
WHEELBASE (mm) | 1184 | 1217 | 1242 | 1273 | 1300 |
ESTIMATED BB HEIGHT (mm) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
STANDOVER (mm) | 722 | 729 | 733 | 735 | 740 |
HEADTUBE LENGTH (mm) | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
FORK AXLE TO CROWN (mm) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
FORK OFFSET (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK (mm) | 614 | 617 | 621 | 631 | 651 |
REACH (mm) | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
FRONT CENTER (mm) | 748 | 779 | 802 | 831 | 856 |
VERTICAL FORK TRAVEL (mm) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
FRAME SIZE | RIDER HEIGHT (cm) | RIDER HEIGHT (in) |
---|---|---|
SMALL | 155 cm - 170 cm | 5’1” - 5’7” |
MEDIUM | 165 cm - 180 cm | 5’5” - 5’11” |
LARGE | 178 cm - 191 cm | 5’10” - 6’3” |
X-LARGE | 185 cm - 201 cm | 6’1” - 6’7” |
XX-LARGE | 195 cm - 210 cm | 6'5" - 6'11" |
Part Numbers
Option | UPC | MPN |
---|---|---|
Black/Grey Decal / Small / 29-inch | 786044570203 | F25149TSMRGDFX0000000 |
Black/Grey Decal / Medium / 29-inch | 786044570173 | F25149TMDRGDFX0000000 |
Black/Grey Decal / Large / 29-inch | 786044570142 | F25149TLGRGDFX0000000 |
Black/Grey Decal / X-Large / 29-inch | 786044570234 | F25149TXLRGDFX0000000 |
Black/Grey Decal / XX-Large / 29-inch | 786044570265 | F25149TXXRGDFX0000000 |
Emerald / Small / 29-inch | 786044570180 | F25149TSMPEMFX0000000 |
Emerald / Medium / 29-inch | 786044570159 | F25149TMDPEMFX0000000 |
Emerald / Large / 29-inch | 786044570128 | F25149TLGPEMFX0000000 |
Emerald / X-Large / 29-inch | 786044570210 | F25149TXLPEMFX0000000 |
Turquoise / Small / 29-inch | 786044570197 | F25149TSMPTUFX0000000 |
Turquoise / Medium / 29-inch | 786044570166 | F25149TMDPTUFX0000000 |
Turquoise / Large / 29-inch | 786044570135 | F25149TLGPTUFX0000000 |
Turquoise / X-Large / 29-inch | 786044570227 | F25149TXLPTUFX0000000 |
Turquoise / XX-Large / 29-inch | 786044570258 | F25149TXXPTUFX0000000 |